
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e a Comissão Especial do I Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar para o Quatriênio 2016/2019, no uso de suas atribuições legais divulga os nomes e números dos candidatos ao CONSELHO TUTELAR DE MACAU/RN:
| Nº | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO |
| 01 | AMAURI ELIAS FERNANDES | 16 |
| 02 | ANTONIO VALÉRIO DE MELO | 18 |
| 03 | BÁRBARA KÊNIA S. DOS SANTOS J. RIBEIRO | 21 |
| 04 | CHIRLEIDE N. COSTA | 26 |
| 05 | DARIVALDO TIBÚRCIO PEIXOTO | 29 |
| 06 | DELSON DE OLIVEIRA BENTO | 30 |
| 07 | ELIENE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA | 35 |
| 08 | FRANCELINA LIMA N. DOS SANTOS | 41 |
| 09 | FRANCISCO FLÁVIO RIBEIRO | 46 |
| 10 | JOÃO MARIA DE SOUZA ALBANO | 50 |
| 11 | JAILSON TEIXEIRA DE MORAIS | 56 |
| 12 | JOSENEIDE LOPES DA SILVA | 60 |
| 13 | LUCÉLIA XAVIER LEONÊS DE LIMA | 65 |
| 14 | MARIA DYANA SILVA DE LIRA | 73 |
| 15 | RENATO BRENO FERREIRA DA SILVA | 75 |
| 16 | YASNAIA GLENDA SANTOS DE MELO | 80 |







